Hielo sintético líquido
La base debajo de la superficie del hielo requiere C25 para endurecer el suelo. Se vierte a temperatura ambiente en obra para formar un todo con la cimentación sin bidones vacíos y superficie plana sin juntas.
El hielo sintético líquido es un producto emergente del hielo simulado. Rompe la vergüenza de la costura de la placa de hielo simulada, la expansión y contracción térmica, la incapacidad de incrustar las líneas de marcado y la necesidad de patines de hielo especiales.
Ventaja de rendimiento
La misma estructura molecular pequeña que el hielo real puede hacer que los patines de hielo se rompan y se deslicen. La "superficie de hielo" produce naturalmente un factor lubricante, lo que hace que el rodaje sea más suave.
Comparación de rendimiento del hielo sintético Wajufo y el hielo sintético existente en el mercado | ||
Características de presentación | Hielo sintético líquido Wajufo | Pista de hielo sintético |
Material | Resina sintética bicomponente modificada | Polietileno |
Método de producción | Vertido de hielo en el sitio a temperatura ambiente | Montaje in situ de paneles de plástico |
Si hay costuras | Moldeado de una sola pieza sin costuras | muchas costuras |
¿Se puede enterrar la línea de marcado bajo el hielo? | Pueden | No puedo |
Ya sean patines de hielo con palas profesionales? | Sí | Sin ventaja profesional |
Ya sea para pulir y encerar todos los días? | No hay necesidad | Pulido y encerado todos los días. |
¿Hay un espacio entre la capa de hielo y la base? | No | sí |
Sensibilidad a la temperatura | no sensible | Se expande y se contrae cuando se calienta y se contrae cuando se enfría. |
Cambios en la superficie del hielo después del rodaje | Una pequeña cantidad de escoria de hielo. | Muchas rebabas o filamentos de plástico |
Situación de la electricidad estática | Estática muy baja | Una gran cantidad de adsorción electrostática de polvo. |
Costo de mantenimiento | Extremadamente bajo | Bajo |
¿Se puede reparar el hielo en cualquier momento? | Pueden | No puedo |
Requerimientos básicos | Piso mixto comercial calificado | Piso mixto comercial calificado |
regla de 3m≤3mm | regla de 3m≤3mm |
Comparación de las características comerciales de la construcción de pistas de hielo
Contenido destacado | Pista de hielo de refrigeración | Pista de hielo ecológica |
Requisitos de espacio del lugar
| Las instalaciones especiales para pistas de hielo, con pisos de más de 7 metros, deben estar equipadas con salas de equipos profesionales. | Espacio interior convencional y espacio de dosel exterior, no se requiere sala de equipos |
Requisitos de escape y deshumidificación del lugar | Se debe instalar un sistema completo de deshumidificación y escape en el lugar, y se debe configurar una cantidad suficiente de equipos correspondientes. | No es necesario instalar un sistema de deshumidificación dedicado |
Requisitos básicos para pista de hielo | Estructura compleja multicapa especial | Piso de hormigón convencional ordinario por encima de C25 |
Equipo a juego para el uso del sitio | Necesidad de configurar grandes unidades de refrigeración, equipos de enfriamiento, deshumidificación y equipos de escape | No es necesario configurar el equipo |
Equipo de mantenimiento | Necesidad de configurar un equipo profesional de barrido y vertido de hielo | Configure un trapeador simple, un dispositivo de succión y un agente de curado |
Requisitos de personal profesional | Necesita personal de mantenimiento de equipos profesionales, necesita una máquina de hielo profesional | Configurar limpiadores sanitarios generales |
(pista estándar de hockey sobre hielo de 1800 metros cuadrados) | Costos de agua y electricidad 1,8-3,0 millones/año (diferentes áreas de construcción y equipos utilizados tienen un consumo de energía diferente. La iluminación del sitio y el aire acondicionado no están incluidos) | Tarifa de agua y electricidad para pista de hielo: 0 (Excluyendo la iluminación del lugar y el aire acondicionado) |
Costo de mantenimiento (Mantenimiento de equipos y personal técnico)
| Personal técnico y accesorios de equipos: 500.000-800.000/año | Mano de obra y materiales: 50.000-80.000/año |
Intervalos de mantenimiento de rutina | Muchas veces al día, vertiendo hielo para mantenimiento. | Limpieza sanitaria: 1 vez/día Mantenimiento del sitio: 1 vez/semana |
vida del lugar | 6-10 años | 5-8 años |
Comparación de características técnicas de uso de la pista de hielo
Contenido destacado | Pista de hielo de refrigeración artificial | Pista de hielo ecológica |
material para hacer hielo | Agua + electricidad | polímero modificado |
Método de fabricación de hielo
| El sistema de refrigeración de agua profesional hace hielo, Mantén el agua y la electricidad congeladas | Vertido in situ y fabricación de "hielo" a temperatura ambiente Moldeado de una sola vez, uso a largo plazo. |
¿Hay costuras en el hielo? | Sin costura | Sin costura |
Si la capa de hielo y la base son huecas | Mezclado en uno, sin tambor hueco | Mezclado en uno, sin tambor hueco |
Si la marca se puede incrustar en la superficie del hielo. | Puede preincrustar eslóganes, logotipos, etc. | Puede preincrustar eslóganes, logotipos, etc. |
Ya sea para usar patines de hielo profesionales
| Use patines de hielo regulares con cuchillas profesionales | Use patines de hielo regulares con cuchillas profesionales |
Ya sea para producir autolubricante | Factor de lubricación de la mezcla de agua helada | La pista de hielo puede penetrar continuamente el factor autolubricante |
lubricidad deslizante | Excelente | Cerca del hielo de refrigeración por agua 80-90% |
pérdida de la superficie del hielo
| Genial, cada vez que frote y frene, la superficie de hielo causará mayor daño | Muy pequeño, cada vez que frota hielo y frena, se producirá un pequeño polvo de hielo en la superficie del hielo y la pérdida es pequeña. |
¿Se puede reparar el hielo? | Barrer el hielo para reparar la superficie del hielo todos los días. | Fricción hasta cierto grado (2-3 años), lijar la zona con mayor desgaste y volver a rociar la superficie del hielo |
El sitio es adecuado para la temperatura ambiente. | Mantente bajo cero | Apto para temperaturas de suelo de -45 ℃ -50 ℃ |